| Receiving | |||||
| Year | Athlete | No. | Yds. | Avg. | TD |
| 1970 | Mike Jones | 36 | 362 | 10.1 | 4 |
| 1971 | Jesse Parks | 30 | 558 | 18.6 | 4 |
| 1972 | Jesse Parks | 33 | 441 | 13.4 | 2 |
| 1973 | Mike Telep | 43 | 572 | 13.3 | 1 |
| 1974 | Dexter Brown | 26 | 374 | 14.4 | 2 |
| 1975 | Dexter Brown | 18 | 185 | 10.3 | 0 |
| 1976 | Artie Pulsinelli | 12 | 183 | 15.3 | 1 |
| 1977 | Artie Pulsinelli | 22 | 320 | 14.5 | 4 |
| 1978 | Artie Pulsinelli | 21 | 306 | 14.6 | 1 |
| 1979 | Eric Blattman | 18 | 213 | 11.8 | 0 |
| 1980 | Bill Donley | 19 | 288 | 16.2 | 0 |
| 1981 | Bill Reggio | 29 | 439 | 15.1 | 3 |
| 1982 | Don Lewis | 84 | 1000 | 11.9 | 6 |
| 1983 | Bill Reggio | 71 | 958 | 13.4 | 9 |
| 1984 | Dan Upperco | 38 | 489 | 12.9 | 2 |
| 1985 | Mark Milam | 35 | 323 | 9.2 | 1 |
| 1986 | Dan Botich | 23 | 234 | 10.2 | 3 |
| 1987 | Ron Kalyan | 17 | 220 | 12.9 | 1 |
| 1988 | Matt Less | 14 | 158 | 11.3 | 2 |
| 1989 | Matt Less | 61 | 707 | 11.6 | 6 |
| 1990 | Gary Comstock | 68 | 816 | 12 | 3 |
| 1991 | Mike Sardo | 42 | 512 | 12.2 | 5 |
| 1992 | Mike Sardo | 60 | 571 | 9.4 | 3 |
| 1993 | Brian Bassett | 34 | 398 | 11.7 | 2 |
| 1994 | Brian Bassett | 62 | 793 | 12.8 | 3 |
| 1995 | David Ramirez | 46 | 708 | 15.4 | 5 |
| 1996 | Bert Bondi | 48 | 483 | 10.1 | 3 |
| 1997 | Bert Bondi | 39 | 516 | 13.2 | 3 |
| 1998 | Mark Cannan | 30 | 388 | 12.9 | 1 |
| Bert Bondi | 30 | 315 | 10.5 | 0 | |
| 1999 | Armand Dawkins | 44 | 503 | 11.4 | 6 |
| 2000 | Doug Peck | 39 | 560 | 14.4 | 3 |
| 2001 | Doug Peck | 57 | 822 | 14.4 | 6 |
| 2002 | Zach Van Zant | 51 | 592 | 11.6 | 0 |
| 2003 | Wade Fletcher | 59 | 874 | 14.8 | 9 |
| 2004 | Wade Fletcher | 52 | 575 | 11.1 | 2 |
| 2005 | Brandon Bowser | 44 | 684 | 15.5 | 7 |
| 2006 | Austin Knowlin | 44 | 553 | 12.6 | 4 |
| 2007 | Austin Knowlin | 74 | 988 | 13.4 | 10 |
| 2008 | Austin Knowlin | 39 | 365 | 9.4 | 4 |
| 2009 | Austin Knowlin | 53 | 578 | 10.9 | 6 |
| 2010 | Andrew Kennedy | 50 | 616 | 12.3 | 9 |
advertisement
UPCOMING LIVE EVENTS
No Live Events in the Near Future


