Records updated at the end of the 2011-12 season
| POINTS |
||
| 1. | 1967-68 |
2,206 |
| 2. | 1976-77 | 2,094 |
| 1975-76 | 2,094 | |
| 4. | 1956-57 | 2,016 |
| 5. | 2010-11 | 1,982 |
| 6. | 1986-87 | 1,936 |
| 7. | 1969-70 | 1,924 |
| 8. | 1965-66 | 1,898 |
| 9. | 1992-93 | 1,889 |
| 10. | 1974-75 | 1,872 |
| POINTS PER GAME |
||
| 1. | 1956-57 |
84.0 |
| 2. | 1976-77 | 80.5 |
| 1975-76 | 80.5 | |
| 4. | 1965-66 | 79.1 |
| 5. | 1967-68 | 78.8 |
| 6. | 1968-69 | 77.0 |
| 7. | 1969-70 | 77.0 |
| 8. | 1964-65 | 76.6 |
| 9. | 1986-87 | 74.5 |
| 10. | 1992-93 | 72.7 |
| FIELD GOALS MADE |
||
| 1. | 1967-68 |
810 |
| 2. | 1976-77 | 794 |
| 1975-76 | 794 | |
| 4. | 1974-75 | 756 |
| 5. | 1969-70 | 748 |
| 6. | 1978-79 | 734 |
| 7. | 1965-66 | 721 |
| 8. | 1986-87 | 717 |
| 9. | 2010-11 | 702 |
| 10. | 1956-57 | 698 |
| FIELD GOALS ATTEMPTED |
||
| 1. | 1974-75 |
1,858 |
| 2. | 1956-57 | 1,771 |
| 3. | 1975-76 | 1,714 |
| 1976-77 | 1,714 | |
| 1954-55 | 1,714 | |
| 6. | 1955-56 | 1,689 |
| 7. | 1957-58 | 1,670 |
| 8. | 1953-54 | 1,664 |
| 9. | 2010-11 | 1,643 |
| 10. | 1967-68 | 1,638 |
| FIELD GOAL PERCENTAGE |
||
| 1. | 1969-70 |
.505 |
| 2. | 1968-69 | .499 |
| 3. | 1991-92 | .499 |
| 4. | 1967-68 | .495 |
| 5. | 1985-86 | .494 |
| 6. | 1992-93 | .490 |
| 7. | 1978-79 | .489 |
| 8. | 1981-82 | .488 |
| 9. | 1970-71 | .486 |
| 10. | 1990-91 | .478 |
| THREE-POINT FIELD GOALS MADE |
||
| 1. | 1996-97 |
218 |
| 2. | 2011-12 |
211 |
| 2003-04 | 211 | |
| 3. | 2007-08 | 205 |
| 4. | 2006-07 | 200 |
| 5. | 1999-00 | 198 |
| 6. | 2004-05 | 197 |
| 7. | 2001-02 | 181 |
| 8. | 1995-96 | 173 |
| 9. | 2005-06 | 161 |
| THREE-POINT FIELD GOALS ATTEMPTED |
||
| 1. | 1996-97 |
629 |
| 2. | 2007-08 | 618 |
| 3. | 2011-12 | 565 |
| 4. | 2003-04 | 553 |
| 5. | 2004-05 | 550 |
| 6. | 2001-02 | 538 |
| 7. | 1999-00 | 529 |
| 8. | 1995-96 | 508 |
| 9. | 2006-07 | 497 |
| 10. | 2010-11 | 468 |
| THREE-POINT PERCENTAGE |
||
| 1. | 1990-91 |
.448 |
| 2. | 1987-88 | .409 |
| 3. | 1991-92 | .407 |
| 4. | 2006-07 | .402 |
| 5. | 1986-87 | .394 |
| 6. | 1988-89 | .393 |
| 7. | 2003-04 | .382 |
| 8. |
2009-10 |
.376 |
| 9. | 1999-00 |
.374 |
| 10. | 2011-12 | .373 |
| FREE THROWS MADE |
||
| 1. | 1956-57 |
620 |
| 2. | 1967-68 | 586 |
| 3. | 1955-56 | 566 |
| 4. | 1954-55 | 537 |
| 5. | 1975-76 | 506 |
| 1976-77 | 506 | |
| 7. | 1992-93 | 503 |
| 8. | 1964-65 | 480 |
| 9. | 1981-82 | 477 |
| 10. | 1968-69 | 471 |
| FREE THROWS ATTEMPTED |
||
| 1. |
1956-57 |
860 |
| 2. | 1954-55 | 849 |
| 3. | 1955-56 | 822 |
| 4. | 1967-68 | 810 |
| 5. | 1953-54 | 751 |
| 6. | 1992-93 | 715 |
| 7. | 1976-77 | 696 |
| 1966-67 | 696 | |
| 9. | 1966-67 | 695 |
| 10. | 1963-64 | 685 |
| FREE THROW PERCENTAGE |
||
| 1. |
2011-12 |
.743 |
| 2. | 2006-07 | .736 |
| 3. | 2005-06 |
.736 |
| 4. | 1975-76 | .727 |
| 1976-77 | .727 | |
| 6. |
1964-65 |
.726 |
| 7. | 2007-08 | .724 |
| 8. | 1967-78 | .723 |
| 9. | 1956-67 | .721 |
| 10. |
1982-83 | .718 |
| REBOUNDS | ||
| 1. |
1955-56 |
1,272 |
| 2. |
1954-55 |
1,264 |
| 3. | 1967-68 |
1,260 |
| 4. |
1956-57 | 1,227 |
| 5. |
1965-66 |
1,151 |
| 6. | 1971-72 | 1,106 |
| 7. |
1953-54 | 1,092 |
| 8. |
1959-60 |
1,067 |
| 9. | 1974-75 | 1,036 |
| 10. |
1957-58 | 1,031 |
| ASSISTS | ||
| 1. | 2003-04 | 424 |
| 2. | 1967-68 | 422 |
| 3. | 1976-77 | 420 |
| 1975-76 | 420 | |
| 5. | 2007-08 | 392 |
| 6. | 1988-89 | 388 |
| 7. | 1978-79 | 385 |
| 1986-87 | 385 | |
| 9. | 2011-12 | 380 |
| 10. | 2006-07 | 377 |
| BLOCKED SHOTS |
||
| 1. | 1992-93 | 128 |
| 2. | 2001-02 | 125 |
| 3. | 1993-94 | 123 |
| 4. | 1991-92 | 118 |
| 5. | 1989-90 | 113 |
| 6. | 1990-91 | 106 |
| 7. | 2000-01 | 99 |
| 8. | 2002-03 | 93 |
| 9. | 2004-05 | 89 |
| 10. | 1994-95 | 87 |
| STEALS | ||
| 1. | 1998-99 | 235 |
| 2. | 1986-87 | 225 |
| 3. | 2009-10 | 208 |
| 4. | 2003-04 | 201 |
| 5. | 1995-96 | 199 |
| 6. | 1997-98 | 184 |
| 2008-09 | 184 | |
| 8. | 2011-12 | 182 |
| 9. | 1992-93 | 181 |
| 10. | 2010-11 | 180 |


